Báo giá bu lông mạ kẽm nhúng nóng
20/06/25
Giá Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm nhúng nóng phụ thuộc vào giá nguyên liệu đầu vào nên sẽ biến động theo từng thời điểm. Vì vậy quý khách hãy gọi trực tiếp đến công ty để có được báo giá tốt nhất. Sau đây chúng tôi gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá tham khảo Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm nhúng nóng
Bu lông 8.8 mạ kẽm nhúng nóng
>>>Xem chi tiết Bu lông mạ kẽm nhúng nóng
BẢNG GIÁ BU LÔNG CHỊU LỰC 8.8 MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | |||||||||||
SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ |
M5x10 | 280 | M10x180 | 9,470 | M16x65 | 6,180 | M20x160 | 22,740 | M27x160 | 49,710 | ĐAI ỐC 8.8 | |
16 | 300 | 200 | 10,860 | 70 | 6,550 | 180 | 25,340 | 180 | 55,120 | M48 | 65,590 |
20 | 350 | M12x20 | 1,650 | 75 | 7,060 | 200 | 28,250 | 200 | 61,020 | ĐỆM PHẲNG 8.8 | |
25 | 380 | 25 | 1,850 | 80 | 7,460 | 220 | 31,640 | 220 | 67,420 | M5 | 50 |
30 | 430 | 30 | 2,010 | 90 | 8,490 | 250 | 36,520 | 250 | 77,760 | 6 | 80 |
35 | 450 | 35 | 2,190 | 100 | 9,500 | 300 | 51,330 | 300 | 109,060 | 8 | 100 |
40 | 500 | 40 | 2,380 | 110 | 10,510 | M22x40 | 10,890 | M30x70 | 33,680 | 10 | 130 |
50 | 610 | 45 | 2,570 | 120 | 11,400 | 50 | 11,720 | 80 | 36,720 | 12 | 180 |
60 | 850 | 50 | 2,800 | 130 | 12,380 | 60 | 12,780 | 90 | 39,220 | 14 | 330 |
M6x10 | 320 | 55 | 3,010 | 140 | 13,270 | 70 | 13,840 | 100 | 42,260 | 16 | 460 |
16 | 350 | 60 | 3,330 | 150 | 14,170 | 80 | 15,360 | 110 | 45,590 | 18 | 640 |
20 | 370 | 70 | 3,900 | 160 | 15,900 | 90 | 16,930 | 120 | 47,840 | 20 | 720 |
25 | 400 | 80 | 4,510 | 180 | 17,960 | 100 | 18,590 | 130 | 50,190 | 22 | 760 |
30 | 470 | 90 | 5,260 | 200 | 20,080 | 110 | 20,450 | 140 | 53,000 | 24 | 1,180 |
35 | 510 | 100 | 6,000 | 220 | 22,830 | 120 | 21,860 | 150 | 55,820 | 27 | 1,540 |
40 | 550 | 110 | 6,610 | 250 | 26,670 | 130 | 23,550 | 160 | 61,520 | 30 | 1,930 |
50 | 650 | 120 | 7,220 | 300 | 35,480 | 140 | 25,330 | 180 | 67,910 | 36 | 3,540 |
60 | 860 | 130 | 7,790 | M18x30 | 5,400 | 150 | 27,350 | 200 | 74,800 | 42 | 8,400 |
70 | 1,050 | 140 | 8,440 | 40 | 6,050 | 160 | 30,460 | 220 | 82,190 | 48 | 13,910 |
80 | 1,510 | 150 | 9,100 | 50 | 6,740 | 180 | 34,300 | 250 | 94,000 | ĐỆM VÊNH 8.8 | |
M8x16 | 610 | 180 | 11,220 | 60 | 7,570 | 200 | 38,190 | 300 | 139,020 | M5 | 70 |
20 | 630 | 200 | 12,890 | 70 | 8,490 | 220 | 42,620 | M36x80 | 65,520 | 6 | 80 |
25 | 700 | M14x20 | 2,350 | 80 | 9,460 | 250 | 49,160 | 90 | 70,590 | 8 | 110 |
30 | 750 | 30 | 2,770 | 90 | 10,270 | 300 | 65,600 | 100 | 75,660 | 10 | 180 |
35 | 820 | 35 | 2,980 | 100 | 11,670 | M24x50 | 14,760 | 110 | 81,620 | 12 | 270 |
40 | 950 | 40 | 3,230 | 110 | 12,850 | 60 | 15,870 | 120 | 85,840 | 14 | 380 |
45 | 1,100 | 45 | 3,450 | 120 | 13,790 | 70 | 17,210 | 130 | 90,530 | 16 | 460 |
50 | 1,220 | 50 | 3,730 | 130 | 14,030 | 80 | 18,690 | 140 | 95,690 | 18 | 640 |
60 | 1,500 | 55 | 3,980 | 140 | 15,990 | 90 | 20,250 | 150 | 100,850 | 20 | 870 |
70 | 1,830 | 60 | 4,320 | 150 | 17,170 | 100 | 21,820 | 160 | 111,220 | 22 | 940 |
80 | 2,190 | 70 | 4,940 | 160 | 19,540 | 110 | 24,250 | 180 | 122,050 | 24 | 1,560 |
90 | 3,130 | 80 | 5,580 | 180 | 21,950 | 120 | 25,750 | 200 | 135,330 | 27 | 2,020 |
100 | 3,650 | 90 | 6,410 | 200 | 24,800 | 130 | 27,630 | 220 | 149,120 | 30 | 2,360 |
120 | 4,910 | 100 | 7,150 | 220 | 27,410 | 140 | 29,550 | 250 | 171,750 | 36 | 3,090 |
150 | 6,350 | 110 | 8,020 | 250 | 31,500 | 150 | 31,430 | 300 | 236,220 | 42 | 4,600 |
M10x20 | 930 | 120 | 8,770 | 300 | 42,030 | 160 | 34,890 | ĐAI ỐC 8.8 | 48 | 6,590 | |
25 | 1,040 | 130 | 9,520 | M20x40 | 7,840 | 180 | 38,730 | M5 | 90 | THANH REN 8.8 | |
30 | 1,170 | 140 | 10,320 | 50 | 8,490 | 200 | 42,960 | 6 | 100 | M5 | 13,360 |
35 | 1,310 | 150 | 11,070 | 55 | 8,950 | 220 | 47,640 | 8 | 280 | 6 | 13,460 |
40 | 1,450 | 160 | 12,400 | 60 | 9,360 | 250 | 55,120 | 10 | 570 | 8 | 22,400 |
45 | 1,620 | 180 | 13,980 | 65 | 9,870 | 300 | 76,580 | 12 | 860 | 10 | 48,440 |
50 | 1,790 | 200 | 15,500 | 70 | 10,430 | M27x60 | 23,720 | 14 | 1,260 | 12 | 59,030 |
60 | 2,090 | 220 | 17,220 | 75 | 10,940 | 70 | 25,740 | 16 | 1,670 | 14 | 68,650 |
70 | 2,540 | 250 | 19,930 | 80 | 11,440 | 80 | 28,050 | 18 | 2,430 | 16 | 88,020 |
80 | 3,030 | M16x30 | 3,900 | 90 | 12,320 | 90 | 30,270 | 20 | 3,170 | 18 | 108,910 |
90 | 3,510 | 35 | 4,160 | 100 | 13,790 | 100 | 32,760 | 22 | 4,050 | 20 | 137,220 |
100 | 4,850 | 40 | 4,420 | 110 | 15,150 | 110 | 35,460 | 24 | 5,690 | 22 | 168,550 |
120 | 6,150 | 45 | 4,710 | 120 | 16,280 | 120 | 37,710 | 27 | 9,470 | 24 | 197,990 |
130 | 6,850 | 50 | 5,070 | 130 | 17,640 | 130 | 39,870 | 30 | 12,840 | 27 | 249,760 |
140 | 7,220 | 55 | 5,400 | 140 | 19,040 | 140 | 42,400 | 36 | 24,860 | 30 | 314,090 |
150 | 7,790 | 60 | 5,770 | 150 | 20,260 | 150 | 44,660 | 42 | 47,230 | 36 | 431,400 |
Do giá sắt thép biến động rất nhiều, vậy nên giá sản phẩm Bu lông mạ kẽm nhúng nóng cũng phụ thuộc vào từng thời điểm. Qúy khách có nhu cầu mua sản phẩm Bu lông mạ kẽm nhúng nóng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0975.45.85.80 để có được báo giá tốt nhất.