Báo giá bu lông neo móng M48 cấp bền 5.6, 6.6, 8.8 thép C45 tại Hà Nội
Bu lông neo móng là một chi tiết rất quan trọng để cố định các kết cấu, được sử dụng phổ biến trong thi công nhà xưởng, nhà máy kết cấu thép,...
Bu lông neo móng thường không được sản xuất sẵn như các loại bu lông tiêu chuẩn mà được sản xuất theo bản vẽ kĩ thuật của từng công trình.
Công ty Lộc Phát (1239 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội) sản xuất trực tiếp bu lông neo móng theo bản vẽ kĩ thuật của khách hàng:
>> Kích thước đa dạng từ M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M32, M33, M36, M39, M42, M48, M52, M64, đến M100
>> Các hình dáng phổ biến thường được sử dụng là uốn L, uốn móc J, JA. Một số khác tùy theo yêu cầu kĩ thuật có thể được uốn U, I, V..
>> Bề mặt đen mộc, mạ đầu ren hoặc mạ toàn thân, mạ điện phân hoặc mạ kẽm nhúng nóng,...
>> Sản phẩm đạt chuẩn cấp bền: 5.6, 6.6, 8.8, 10.9. Khách hàng đi test và kiểm tra chất lượng tại các phòng Lab uy tín tại Hà Nội.
Bu lông neo móng M48 mạ kẽm đầu ren
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bu lông neo móng M48 tháng 6/2023 tại Hà Nội:
>>>Xem báo giá tất các các SIZE bu lông neo móng M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30,...
1. Báo giá Bu lông neo móng M48 cấp bền 5.6, 6.6
- Bu lông neo móng M48 cấp bền 5.6,6.6 tháng 6/2023 thép chuẩn S45C nhập khẩu, hàng mộc đen, bộ tiêu chuẩn gồm (1 thân bu lông + 01 ecu + 01 long đen phẳng)
Kích thước | Giá bộ (1 thân + 1 Ecu + 1 phẳng) |
Giá bu lông neo móng M48x500 | 253,600 |
Giá bu lông neo móng M48x550 | 273,760 |
Giá bu lông neo móng M48x600 | 293,920 |
Giá bu lông neo móng M48x650 | 314,080 |
Giá bu lông neo móng M48x700 | 334,240 |
Giá bu lông neo móng M48x750 | 354,400 |
Giá bu lông neo móng M48x800 | 374,560 |
Giá bu lông neo móng M48x850 | 394,720 |
Giá bu lông neo móng M48x900 | 414,880 |
Giá bu lông neo móng M48x950 | 435,040 |
Giá bu lông neo móng M48x1000 | 455,200 |
Giá bu lông neo móng M48x1100 | 495,520 |
Giá bu lông neo móng M48x1200 | 535,840 |
Giá bu lông neo móng M48x1300 | 576,160 |
Giá bu lông neo móng M48x1400 | 616,480 |
Giá bu lông neo móng M48x1500 | 656,800 |
>>>Xem thêm báo giá các Size bu lông neo móng:
- Báo giá bu lông neo móng M24
- Báo giá bu lông neo móng M30
- Báo giá bu lông neo móng M36
- Báo giá bu lông neo móng M42
2. Báo giá Bu lông neo móng M48 cấp bền 8.8
- Bu lông neo móng M48 cấp bền 8.8 tháng 6/2023 thép chuẩn S45C nhập khẩu, hàng mộc đen, bộ tiêu chuẩn gồm (1 thân bu lông + 01 ecu + 01 long đen phẳng)
Kích thước | Giá bộ (1 thân + 1 Ecu + 1 phẳng) |
Giá bu lông neo móng M48x500 | 325,600 |
Giá bu lông neo móng M48x550 | 352,960 |
Giá bu lông neo móng M48x600 | 380,320 |
Giá bu lông neo móng M48x650 | 407,680 |
Giá bu lông neo móng M48x700 | 435,040 |
Giá bu lông neo móng M48x750 | 462,400 |
Giá bu lông neo móng M48x800 | 489,760 |
Giá bu lông neo móng M48x850 | 517,120 |
Giá bu lông neo móng M48x900 | 544,480 |
Giá bu lông neo móng M48x950 | 571,840 |
Giá bu lông neo móng M48x1000 | 599,200 |
Giá bu lông neo móng M48x1100 | 653,920 |
Giá bu lông neo móng M48x1200 | 708,640 |
Giá bu lông neo móng M48x1300 | 763,360 |
Giá bu lông neo móng M48x1400 | 818,080 |
Giá bu lông neo móng M48x1500 | 872,800 |
Quy cách các loại bu lông neo móng (tham khảo)
a. Quy cách bu lông neo móng chữ L:
Cấp bền Bu lông neo móng chữ L: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
b. Quy cách bu lông neo móng chữ J:
Cấp bền Bu lông neo móng chữ J: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
c. Quy cách bu lông neo (bu lông móng) kiểu LA:
Cấp bền Bu lông neo móng kiểu LA: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
d. Quy cách bu lông neo móng kiểu JA:
Cấp bền Bu lông neo móng kiểu JA: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Công ty Lộc Phát chuyên Sản xuất, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Bu lông chính hãng như:
- Bu lông liên kết cấp bền 4.8, 5,6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bu lông neo (bu lông móng) cấp bền 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 thép C45, 40Cr
- Bu lông inox 201, 304, 316, 316L
- Bu lông lục giác đầu trụ, đầu bằng, đầu cầu chìm thép, INOX
- Thanh ren (ty ren) - Guzong (Gu dông) - Ubolt
- Bu lông nở (tắc kê nở) thép, INOX; Bu lông hóa chất (thanh ren hóa chất)
- Vít gỗ, Vít Pake, Vít bắn tôn, Vít tự khoan INOX các loại
- Các loại Đai ốc (Ecu) - vòng đệm
- Gia công - Sản xuất Bu lông theo yêu cầu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT
Số 1239 đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
ĐT: 0975.45.85.80 / 0979.13.14.80