Bu lông cường độ cao 8.8 là gì?
1. Bu lông cường độ cao 8.8 là gì?
2. Cách Phân biệt Bu lông cường độ cao 8.8
Bu lông cường độ cao 8.8 thể hiện trên đầu mũ
>>>Xem thêm sản phẩm: Bu lông neo cường độ cao
Ý nghĩa của số 8.8 trên đầu mũ cho ta biết thông số:
- Trị số 8.8 là trị số thể hiện cấp bền của Bu lông. Bu lông cấp bền 8.8 nghĩa là số đầu nhân với 100 cho ta trị số giới hạn bền nhỏ nhất (MPa), số thứ hai chia cho 10 cho ta tỷ số giữa giới hạn chảy và giới hạn bền (Mpa).
Như vậy Bu lông cường độ cao 8.8 là bu lông có:
- Giới hạn bền nhỏ nhất là 8×100 = 800Mpa
- Giới hạn chảy là 800 x (8 / 10) = 640 Mpa.
- Bu lông cường độ cao 10.9 tương tự trên đầu mũ sẽ có trị số 10.9 tương ứng với cấp bền của bu lông
3. Thông số Bu lông cường độ cao 8.8:
– Đường kính: Từ M5 đến M72
– Bước ren: 01 – 06
– Chiều dài: Từ 10 – 300 mm,...
– Cấp bền: 8.8, 10.9, 12.9
– Bề mặt: Nhuộm đen, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng,...
– Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc….
3.1. Bu lông cường độ cao 8.8 theo tiêu chuẩn DIN 933 (ren suốt):
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
3.2. Bu lông cường độ cao 8.8 theo tiêu chuẩn DIN 931 (ren lửng):
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | - | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
4. Vật liệu sản xuất Bu lông cường độ cao 8.8:
Bu lông cường độ cao cấp bền 8.8 thì phải thỏa mãn một số những chỉ tiêu kỹ thuật sau: Giới hạn chảy >=640Mpa; Giới hạn bền >=800 Mpa. Như vậy dựa vào điều kiện trên có thể lựa chọn một số vật liệu sau để sản xuất Bu lông cường độ cao đạt cấp bền 8.8:
4.1. Lựa chọn vật liệu gần đạt cấp bền 8.8:
Theo tiêu chuẩn GOST-4543 có các mác thép: 15X….; theo tiêu chuẩn JIS G4051-1979 có các mác thép: S45C, 15CrA
Với các loại vật liệu này, vì giới hạn chảy/giới hạn bền của vật liệu chỉ đạt khoảng 490/690 MPa do đó sau khi gia công đạt kích thước hình học của chi tiết người ta phải tiến hành các bước xử lý nhiệt như tôi, ram để đạt đủ tiêu chuẩn của cấp bền 8.8: Giới hạn chảy/giới hạn bền>=680/800 MPa.
4.2. Lựa chọn vật liệu đã đạt cấp bền 8.8:
Theo tiêu chuẩn GOST-4543 có các mác thép: 30X, 35X, 40X….; theo tiêu chuẩn GB-3077-88 có các mác thép: 30Cr, 35Cr….; theo tiêu chuẩn JIS G4102-79 có các mác thép: SCr420, Scr430….
Với các loại vật liệu này sau khi gia công đạt kích thước hình học ta không cần xử lý nhiệt nữa vì bản thân vật liệu đã đạt được cấp bền 8.8 trở lên.
5. Bề mặt Bu lông cường độ cao 8.8:
- Bu lông cường độ cao mạ điện phân: Loại này là loại mạ thông thường và hay sử dụng nhất, gần như tất cả các Bu lông cường độ cao thông thường đều sử dụng phương pháp mạ điện phân bởi tính kinh kế và khả năng chịu đựng trong môi trường khô ráo khi sử dụng trong các tòa nhà của Bu lông cường độ cao là khá tốt.
Bu lông cường độ cao 8.8 mạ điện phân
>>>Xem thêm sản phẩm: Bu lông neo móng mạ kẽm
- Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm nhúng nóng: Loại này thường sử đụng cho các Bu lông có đường kính lớn từ D12 trở lên bởi chiều dày lớp mạ nhúng nóng khá lớn nên nếu sử dụng cho Bu lông có đường kính nhỏ và bước ren thấp thì Bu lông đó khó lắp ráp được. Các Bu lông cường độ cao mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chịu đựng với điều kiện khí hậu ngoài trời khá tốt.
- Bu lông cường độ cao 8.8 nhuộm đen: Loại này thường sử dụng cho việc lắp đặt máy móc thiết bị, đặc biệt là những thiết bị cơ khí trong môi trường dầu mỡ,...
6. Tiêu chuẩn sản xuất Bu lông cường độ cao 8.8:
7. Báo giá Bu lông cường độ cao:
Do giá sắt thép biến động rất nhiều, vậy nên giá sản phẩm Bu lông cường độ cao cũng phụ thuộc vào từng thời điểm. Qúy khách có nhu cầu mua sản phẩm Bu lông cường độ cao vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được báo giá tốt nhất.
>>>Tham khảo báo giá: Bu lông neo móng cường độ cao
BẢNG GIÁ BU LÔNG CHỊU LỰC 8.8 NHUỘM ĐEN | |||||||||||
SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ | SIZE | ĐƠN GIÁ |
M5x10 | 210 | M10x180 | 6,940 | M16x65 | 4,530 | M20x160 | 16,670 | M27x160 | 36,450 | ĐAI ỐC 8.8 | |
16 | 220 | 200 | 7,970 | 70 | 4,800 | 180 | 18,590 | 180 | 40,420 | M48 | 48,100 |
20 | 250 | M12x20 | 1,210 | 75 | 5,180 | 200 | 20,720 | 200 | 44,750 | ĐỆM PHẲNG 8.8 | |
25 | 280 | 25 | 1,360 | 80 | 5,470 | 220 | 23,210 | 220 | 49,440 | M5 | 40 |
30 | 320 | 30 | 1,480 | 90 | 6,220 | 250 | 26,780 | 250 | 57,020 | 6 | 60 |
35 | 330 | 35 | 1,600 | 100 | 6,970 | 300 | 37,640 | 300 | 79,970 | 8 | 70 |
40 | 370 | 40 | 1,750 | 110 | 7,700 | M22x40 | 7,980 | M30x70 | 24,700 | 10 | 90 |
50 | 450 | 45 | 1,890 | 120 | 8,360 | 50 | 8,590 | 80 | 26,930 | 12 | 130 |
60 | 620 | 50 | 2,050 | 130 | 9,080 | 60 | 9,370 | 90 | 28,760 | 14 | 240 |
M6x10 | 240 | 55 | 2,210 | 140 | 9,730 | 70 | 10,150 | 100 | 30,990 | 16 | 330 |
16 | 250 | 60 | 2,440 | 150 | 10,390 | 80 | 11,270 | 110 | 33,430 | 18 | 470 |
20 | 270 | 70 | 2,860 | 160 | 11,660 | 90 | 12,420 | 120 | 35,090 | 20 | 520 |
25 | 290 | 80 | 3,310 | 180 | 13,170 | 100 | 13,630 | 130 | 36,800 | 22 | 560 |
30 | 340 | 90 | 3,860 | 200 | 14,720 | 110 | 15,000 | 140 | 38,870 | 24 | 860 |
35 | 370 | 100 | 4,400 | 220 | 16,750 | 120 | 16,030 | 150 | 40,930 | 27 | 1,130 |
40 | 400 | 110 | 4,850 | 250 | 19,560 | 130 | 17,270 | 160 | 45,110 | 30 | 1,420 |
50 | 480 | 120 | 5,300 | 300 | 26,020 | 140 | 18,570 | 180 | 49,800 | 36 | 2,590 |
60 | 630 | 130 | 5,710 | M18x30 | 3,960 | 150 | 20,050 | 200 | 54,860 | 42 | 6,160 |
70 | 770 | 140 | 6,190 | 40 | 4,430 | 160 | 22,340 | 220 | 60,270 | 48 | 10,200 |
80 | 1,110 | 150 | 6,670 | 50 | 4,940 | 180 | 25,150 | 250 | 68,930 | ĐỆM VÊNH 8.8 | |
M8x16 | 440 | 180 | 8,230 | 60 | 5,550 | 200 | 28,010 | 300 | 101,950 | M5 | 50 |
20 | 460 | 200 | 9,450 | 70 | 6,220 | 220 | 31,250 | M36x80 | 48,040 | 6 | 60 |
25 | 510 | M14x20 | 1,720 | 80 | 6,940 | 250 | 36,050 | 90 | 51,770 | 8 | 80 |
30 | 550 | 30 | 2,030 | 90 | 7,530 | 300 | 48,110 | 100 | 55,490 | 10 | 130 |
35 | 600 | 35 | 2,180 | 100 | 8,560 | M24x50 | 10,830 | 110 | 59,850 | 12 | 200 |
40 | 700 | 40 | 2,370 | 110 | 9,430 | 60 | 11,640 | 120 | 62,950 | 14 | 280 |
45 | 810 | 45 | 2,530 | 120 | 10,110 | 70 | 12,620 | 130 | 66,390 | 16 | 340 |
50 | 900 | 50 | 2,730 | 130 | 10,290 | 80 | 13,700 | 140 | 70,170 | 18 | 470 |
60 | 1,100 | 55 | 2,920 | 140 | 11,730 | 90 | 14,850 | 150 | 73,960 | 20 | 640 |
70 | 1,340 | 60 | 3,170 | 150 | 12,590 | 100 | 16,000 | 160 | 81,560 | 22 | 690 |
80 | 1,610 | 70 | 3,620 | 160 | 14,330 | 110 | 17,780 | 180 | 89,500 | 24 | 1,140 |
90 | 2,290 | 80 | 4,090 | 180 | 16,100 | 120 | 18,880 | 200 | 99,250 | 27 | 1,480 |
100 | 2,680 | 90 | 4,700 | 200 | 18,190 | 130 | 20,260 | 220 | 109,350 | 30 | 1,730 |
120 | 3,600 | 100 | 5,240 | 220 | 20,100 | 140 | 21,670 | 250 | 125,950 | 36 | 2,260 |
150 | 4,660 | 110 | 5,880 | 250 | 23,100 | 150 | 23,050 | 300 | 173,230 | 42 | 3,370 |
M10x20 | 680 | 120 | 6,430 | 300 | 30,820 | 160 | 25,590 | ĐAI ỐC 8.8 | 48 | 4,830 | |
25 | 760 | 130 | 6,980 | M20x40 | 5,750 | 180 | 28,400 | M5 | 70 | THANH REN 8.8 | |
30 | 860 | 140 | 7,570 | 50 | 6,220 | 200 | 31,510 | 6 | 80 | M5 | 9,800 |
35 | 960 | 150 | 8,120 | 55 | 6,560 | 220 | 34,930 | 8 | 210 | 6 | 9,870 |
40 | 1,070 | 160 | 9,090 | 60 | 6,870 | 250 | 40,420 | 10 | 420 | 8 | 16,430 |
45 | 1,190 | 180 | 10,250 | 65 | 7,240 | 300 | 56,160 | 12 | 630 | 10 | 35,520 |
50 | 1,310 | 200 | 11,370 | 70 | 7,650 | M27x60 | 17,390 | 14 | 930 | 12 | 43,290 |
60 | 1,530 | 220 | 12,630 | 75 | 8,020 | 70 | 18,880 | 16 | 1,230 | 14 | 50,340 |
70 | 1,860 | 250 | 14,620 | 80 | 8,390 | 80 | 20,570 | 18 | 1,780 | 16 | 64,550 |
80 | 2,220 | M16x30 | 2,860 | 90 | 9,030 | 90 | 22,200 | 20 | 2,320 | 18 | 79,870 |
90 | 2,580 | 35 | 3,050 | 100 | 10,120 | 100 | 24,020 | 22 | 2,970 | 20 | 100,630 |
100 | 3,550 | 40 | 3,240 | 110 | 11,110 | 110 | 26,010 | 24 | 4,170 | 22 | 123,600 |
120 | 4,510 | 45 | 3,450 | 120 | 11,940 | 120 | 27,660 | 27 | 6,940 | 24 | 145,190 |
130 | 5,020 | 50 | 3,720 | 130 | 12,930 | 130 | 29,240 | 30 | 9,420 | 27 | 183,160 |
140 | 5,300 | 55 | 3,960 | 140 | 13,970 | 140 | 31,100 | 36 | 18,230 | 30 | 230,330 |
150 | 5,710 | 60 | 4,230 | 150 | 14,860 | 150 | 32,750 | 42 | 34,630 | 36 | 316,360 |
Công ty Lộc Phát chuyên Sản xuất, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Bu lông chính hãng như:
- Bu lông liên kết cấp bền 4.8, 5,6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bu lông neo (bu lông móng) cấp bền 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 thép C45, 40Cr
- Bu lông inox 201, 304, 316, 316L
- Bu lông lục giác đầu trụ, đầu bằng, đầu cầu chìm thép, INOX
- Thanh ren (ty ren) - Guzong (Gu dông) - Ubolt
- Bu lông nở (tắc kê nở) thép, INOX; Bu lông hóa chất (thanh ren hóa chất)
- Vít gỗ, Vít Pake, Vít bắn tôn, Vít tự khoan INOX các loại
- Các loại Đai ốc (Ecu) - vòng đệm
- Gia công - Sản xuất Bu lông theo yêu cầu