SẢN XUẤT BU LÔNG NEO GIÁ CẠNH TRANH TẠI HÀ NỘI
Bu lông neo (bu lông móng) các loại
Thông số cơ bản của bu lông neo móng:
Hình dáng, kích thước phổ biến của bu lông neo móng:
1. Bu lông neo móng chữ L:
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
2. Bu lông neo móng chữ J:
>>>Xem chi tiết: Bu lông neo (bu lông móng) chữ JĐường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
3. Bu lông neo móng kiểu LA:
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
4. Bu lông neo móng kiểu JA:
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Công ty Lộc Phát chuyên Sản xuất, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Bu lông chính hãng như:
- Bu lông liên kết cấp bền 4.8, 5,6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bu lông neo (bu lông móng) cấp bền 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 thép C45, 40Cr
- Bu lông inox 201, 304, 316, 316L
- Bu lông lục giác đầu trụ, đầu bằng, đầu cầu chìm thép, INOX
- Thanh ren (ty ren) - Guzong (Gu dông) - Ubolt
- Bu lông nở (tắc kê nở) thép, INOX; Bu lông hóa chất (thanh ren hóa chất)
- Vít gỗ, Vít Pake, Vít bắn tôn, Vít tự khoan INOX các loại
- Các loại Đai ốc (Ecu) - vòng đệm
- Gia công - Sản xuất Bu lông theo yêu cầu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT
Số 1239 đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
ĐT: 0246.260.1668 / 0979.13.14.80