Thông số bu lông đai ốc tiêu chuẩn
1. Thông số Bu lông lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 933 ren suốt:
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
2. Thông số Bu lông lục giác ngoài tiêu chuẩn DIN 931 ren lửng:
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | - | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
>>>Xem thêm sản phẩm Bu lông cường độ cao 8.8. 10.9 tiêu chuẩn DIN 933, DIN 931
3. Thông số Bu lông lục giác chìm đầu trụ DIN 912:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
b* | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
>>>Xem chi tiết sản phẩm Bu lông lục giác chìm đầu trụ DIN 912
4. Thông số Bu lông lục giác chìm đầu bằng DIN 7991:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | - | 2 | - | 2,5 | - | - | - | - |
dk | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | - | 30 | - | 36 | - | - | - | - |
k | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | - | 7,5 | - | 8,5 | - | - | - | - |
α | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | - | 90 0 | - | 90 0 | - | - | - | - |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - |
>>>Xem chi tiết sản phẩm Bu lông lục giác chìm đầu bằng DIN 7991
5. Thông số Bu lông lục giác chìm đầu cầu DIN 7380:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
dk | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
k | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | - | 8,8 | - | - | - | - | - | - |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
>>>Xem chi tiết sản phẩm Bu lông lục giác chìm cầu DIN 7380
6. Thông số Đai ốc (Ecu) tiêu chuẩn DIN 934
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
m | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
m | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
7. Thông số Đai ốc khóa (chống trôi) tiêu chuẩn DIN 985
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 |
h | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
h | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
8. Thông số Đai ốc (Ecu) Mũ DIN 1587:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
P | – | 0,7 | 0,8 | 1 | – | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
m | 3,2 | 4 | 5 | – | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
s | – | 7 | 8 | 10 | – | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
h | – | 8 | 10 | 12 | – | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 |
dk | 6,5 | 7,5 | 9,5 | – | 12,5 | 16 | 18 | 21 | 23 | |
t | 5,5 | 7,5 | 8 | – | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | |
d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 |
P | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | – | – | – | – | – | – |
m | 15 | 16 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – |
s | 27 | 30 | 32 | 36 | – | – | – | – | – | – |
h | 32 | 34 | 39 | 42 | – | – | – | – | – | – |
dk | 26 | 28 | 31 | 34 | – | – | – | – | – | – |
t | 25 | 26 | 29 | 31 | – | – | – | – | – | – |
9. Thông số Đai ốc (Ecu) Liền long đen DIN 6923:
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | – | – |
m | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | – | – |
s | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | – | – |
dc | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | – | – |
10. Thông số Đai ốc (Ecu) Tai Hồng DIN 315:
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
m | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,2 | 13 | 16 | 20 |
e | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 65 | 73 | 90 | 110 |
h | 10,5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33,5 | 33,5 | 37,5 | 46,5 | 56,5 |
11. Thông số Đai ốc (Ecu) Nối ren DIN 6334:
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
m | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 81 | 90 |
s | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 |
12. Thông số Bu lông neo tại Công ty Lộc Phát:
a. Quy cách bu lông neo (bu lông móng) chữ L:
Cấp bền Bu lông neo (bu lông móng) chữ L: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | ||||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 | |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 | |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 | |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 | |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 | |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 | |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 | |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 | |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
b. Quy cách bu lông neo (bu lông móng) chữ J:
Cấp bền Bu lông neo (bu lông móng) chữ J: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
c. Quy cách bu lông neo (bu lông móng) kiểu LA:
Cấp bền Bu lông neo (bu lông móng) kiểu LA: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 70 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 85 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
d. Quy cách bu lông neo (bu lông móng) kiểu JA:
Cấp bền Bu lông neo (bu lông móng) kiểu JA: 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
>>>Xem báo giá các loại Bu lông neo móng M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24,,...
Công ty Lộc Phát chuyên Sản xuất, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Bu lông chính hãng như:
- Bu lông liên kết cấp bền 4.8, 5,6, 8.8, 10.9, 12.9
- Bu lông neo (bu lông móng) cấp bền 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 thép C45, 40Cr
- Bu lông inox 201, 304, 316, 316L
- Bu lông lục giác đầu trụ, đầu bằng, đầu cầu chìm thép, INOX
- Thanh ren (ty ren) - Guzong (Gu dông) - Ubolt
- Bu lông nở (tắc kê nở) thép, INOX; Bu lông hóa chất (thanh ren hóa chất)
- Vít gỗ, Vít Pake, Vít bắn tôn, Vít tự khoan INOX các loại
- Các loại Đai ốc (Ecu) - vòng đệm
- Gia công - Sản xuất Bu lông theo yêu cầu